首頁
1
商品介紹
2
財務會計與稅務申報實務班3
https://www.department.url.tw/ 臺北市百貨公司售貨業職業工會
~進入網站請按重新整理以確保看見最新資訊~
首頁 訓練課程 111年度課程 財務會計與稅務申報實務班
19

財務會計與稅務申報實務班

相關連結 Click here

111/12/08 ~ 112/01/26

111/12/08(星期四) 18:30~21:30 3 財務會計基本慣例與原則:1.瞭解財務會計基本慣例2.瞭解財務會計基本原則3.案例演練
111/12/13(星期二) 18:30~21:30 3 財務會計基本概念:1.介紹複式簿記2.介紹會計科目分類與內容3.瞭解借貸法則原理4.案例演練
111/12/15(星期四) 18:30~21:30 3 財務會計處理程序(一):1.瞭解分錄的種類與日記簿介紹2.瞭解過帳的意義與分類帳的種類3.瞭解過帳的方法4.案例演練
111/12/20(星期二) 18:30~21:30 3 財務會計處理程序(二):1.瞭解試算的意義與試算表的編制2.常見平時記帳發生錯誤之介紹3.案例演練
111/12/22(星期四) 18:30~21:30 3 財務會計處理程序(三):1.瞭解調整意義與調整事項2.瞭解調整分錄記錄方法3.記實轉虛法與記虛轉實法之介紹4.案例演練
111/12/27(星期二) 18:30~21:30 3 財務會計處理程序(四):瞭解結帳的意義與帳戶種類、瞭解實帳戶結轉、瞭解實帳戶結清、案例演練
111/12/29(星期四) 18:30~21:30 3 財務會計處理程序(五):1.認識財務報表2.資產負債表之編製方法3.損益表之編製方法4.業主權益變動表之編製5.案例演練
112/01/03(星期二) 18:30~21:30 3 財務報表基本概念:1.瞭解財務報表用途與種類2.介紹企業經營與財務報表的關聯性3.財務報表基本架構與會計科目說明4.財務報表閱讀重點與關連解析
112/01/05(星期四) 18:30~21:30 3 財務報表分析流程與技巧(一):1.瞭解財務報表分析目的與步驟2.瞭解財務報表常用分析法3.財務報表分析注意事項4.案例演練
112/01/10(星期二) 18:30~21:30 3 財務報表分析流程與技巧(二):1.財務分析指標意義與內容說明2.財務分析指標-財務結構分析3.財務分析指標-償債能力分析4.案例演練
112/01/12(星期四) 18:30~21:30 3 財務報表分析流程與技巧(三):1.財務分析指標-經營能力分析2.財務分析指標-獲利能力分析3.案例演練
112/01/17(星期二) 18:30~21:30 3 財務報表分析流程與技巧(四):1.財務分析指標-現金流量分析2.財務分析指標-企業價值分析3.案例演練
112/01/19(星期四) 18:30~21:30 3 稅務相關法規概述、綜合所得稅及所得基本稅額
112/01/24(星期二) 18:30~21:30 3 營業稅、營利事業所得稅申報實務-1
112/01/26(星期四) 18:30~21:30 3 營業稅、營利事業所得稅申報實務-2
1495533