首頁
1
商品介紹
2
電子商務與行銷應用班3
https://www.department.url.tw/ 臺北市百貨公司售貨業職業工會
~進入網站請按重新整理以確保看見最新資訊~
首頁 訓練課程 111年度課程 電子商務與行銷應用班
20

電子商務與行銷應用班

相關連結 Click here

111/12/09 ~ 112/01/27

111/12/09(星期五) 18:30~21:30 3 電子商務基礎概論:電子商務的明確範疇與案例,包含B2B\B2C\C2C\B2B2C,電子商務之服務價值主張以及收益模型理論與電商成功案例討論
111/12/14(星期三) 18:30~21:30 3 電商行銷手法:FB粉絲團行銷理論與實務操作,如何安排紛絲團PO文行事曆,youtube頻道與廣告投放理論與實務,微影片製作方法與腳本寫作
111/12/16(星期五) 18:30~21:30 3 行銷漏斗:數位行銷漏斗(Marketing Funnel)的操作流程與個案討論,了解消費者透過網頁廣告、關鍵字搜尋,然後透過社群媒體比價、消費者評論來鎖定商品,進而了解SEO優化與行銷策略制定方式
111/12/21(星期三) 18:30~21:30 3 B2C、C2C、B2B2C商業平台操作模式以及電商平台環境比較:比較91APP、shopline、meepshop、cyberbiz等,了解如何架設企業電商官網之流程與實務操作。
111/12/23(星期五) 18:30~21:30 3 行銷文案如何撰寫:了解文案如何與消費者建立連結,文案的撰寫心法與案例套論,了結文案結尾不可或缺的Call to Action,提升文案價值與廣告效益。
111/12/28(星期三) 18:30~21:30 3 解析精準行銷策略Precision marketing:利用「數據分析」,定義目標市場現況、分析受眾輪廓與需求,進而篩選出更具動機且精準的潛在受眾。透過案例分析,了解如何針對「數量較少,動機較高」的潛在用戶進行行銷
111/12/30(星期五) 18:30~21:30 3 解析行銷手法上最容易犯的錯誤以及如何正確行銷:制定出「 品牌行銷策略」、實務操作PEST分析、SWOT分析以及五力分析、 STP市場定位流程,找出品牌最佳行銷路徑與管道
112/01/04(星期三) 18:30~21:30 3 商品概念設計表實務操作:透過完成STP市場定位分析,了解市場區隔與界定服務對象,進行學員目標商品/服務概念分析與討論
112/01/06(星期五) 18:30~21:30 3 手機商品拍攝實務操作與線上編修軟體:手機像素已達到專業相機水準又是最簡便取得的拍攝工具。透過實際操作了解手機如何進行商品拍照與構圖設計。並解透過免費線上修圖軟體進行產品圖片後製。
112/01/11(星期三) 18:30~21:30 3 本土電商成功案例討論:創業家兄弟、Pinkoi、Accupass、獎金獵人、FlyingV等電商平台之商品/服務模式分析與討論,提供學員更加創新創意的電商行銷思考視角
112/01/13(星期五) 18:30~21:30 3 透過商業模式制定與網站企劃能力規劃,從架構、時程安排到整體規劃,進行網站架構企劃撰寫
112/01/18(星期三) 18:30~21:30 3 利用WordPress快速建立企業官方網站,透過實務操作進行WordPress框架教學
112/01/20(星期五) 18:30~21:30 3 根據裝置螢幕大小,進行RWD自適應版型設計,建置舒服購物之電商網站
112/01/25(星期三) 18:30~21:30 3 透過SEO內容建置,提升網站自流量與搜尋曝光度,節省企業行銷費用。以低成本高成效之有效曝光,找出精準客戶
112/01/27(星期五) 18:30~21:30 3 伺服器空間選擇與費用方案解說,以及如何購買網址與上傳網站之步驟與實務操作
1495535